相关资讯
- 怎么做好生物质颗粒燃料这个行业
- 生物质燃料是替代化石能源的可持续再生环保能
- 花生壳压块燃料为什么比煤炭受老百姓欢迎
- 花生壳压块燃料和其他常见的供暖燃料的优势对
- 花生壳压块燃料优势体现生物质能源的特点
- 花生壳压块燃料代替煤炭、天然气可行吗?
- 生物质压块燃料化验设备机构有哪些?
- 各种常见燃料热值分析对比,花生壳压块燃料成
- 知道了生物质木片燃烧机的这几大优点后,你还
- 燃烧花生壳压块燃烧机代替生物质颗粒燃烧机的
- 生物质颗粒价格多少钱一吨?听一听生物质颗粒
- 生物质颗粒价格多少钱一吨?听一听生物质颗粒
- 河南南阳花生壳压块厂家,买生物质压块燃料就
- 花生壳燃料颗粒燃烧值制约生物质燃料的发展吗
- 揭秘:生物质颗粒燃料的优势和利润
- 肺炎防控知识之在生物质燃料厂开会时怎么做
- 肺炎防控知识之在生物质燃料厂办公室的防护
- 肺炎防控知识之进入生物质燃料厂的防护
- 生物质采暖炉和空调群暖到底如何选择
- 生物质颗粒采暖炉和燃气、电采暖比较有什么优

咨询热线:
18638458581
手机:17337160821
邮箱:275384614@qq.com
地址:颗粒工厂长葛市大周镇、压块工厂南阳市卧龙区-
产品详情
-
联系我们
松木锯末颗粒燃料
|
☆规格:8mm
|
☆热值:4200-4600大卡/公斤
|
☆灰分:2-3%
|
☆适用范围:生物质颗粒燃烧机,生物质蒸汽发生器,生物质热风炉
|
产品简介
----------------------------------------------------------------------
>>松木锯末颗粒燃料东北地区供应情况汇总<< | ||||
热值 | 直径 | 供货地 | 供货量(吨) | |
沈阳 |
||||
木屑颗粒 | 4100 | 8mm | 沈阳 | 5000/月 |
樟子松黄料 | 4400 | 10mm | 沈阳 | 3000/月 |
樟子松黑料 | 4400 | 10mm | 沈阳 | 3000/月 |
>>松木锯末颗粒燃料华东地区供应情况汇总<< | ||||
热值 | 直径 | 供货地 | 供货量(吨) | |
江西 | ||||
杂木屑颗粒 | 4100 | 8.5mm | 南昌市 | 2000/月 |
竹屑颗粒 | 4300 | 8mm | 泾县 | 900/月 |
杂木压块 | 3900 | 32mm | 湖州市 | 3000/月 |
木屑颗粒 | 4100 | 8mm | 曲阜 | 1500/月 |
松木颗粒 | 4000 | 8mm | 济宁 | 2000/月 |
竹屑颗粒 | 4340 | 8mm | 赣州 | 3000/月 |
竹木颗粒 | 4100 | 10mm | 宁国 | 5000/次 |
木料压块 | 4200 | 42mm | 盐城大丰 | 2000/月 |
木料颗粒 | 3900 | 8mm | 盐城大丰 | 2000/月 |
实木颗粒 | 4200 | 8mm | 湖州 | 1000/月 |
稻壳颗粒 | 3500 | 8mm | 泰州 | 1500/月 |
松木颗粒 | 4500 | 8mm | 连云港 | 600/月 |
木材颗粒 | 4400 | 8.5mm | 上饶市 | 2000/月 |
杂木颗粒 | 4000 | 8mm | 杭州 | 3000/月 |
松木颗粒 | 4700 | 8mm | 丹阳 | 3000/月 |
稻壳颗粒 | 3600 | 8mm | 宿迁市 | 1000/月 |
松木颗粒 | 4500 | 8mm | 徐州 | 3000/月 |
锯末颗粒 | 4500 | 8mm | 济南 | 5000/月 |
樟子松颗粒 | 4300 | 8mm | 菏泽曹县 | 1000/月 |
刨花颗粒 | 4050 | 8.5mm | 桐城市 | 500/月 |
稻壳颗粒 | 3600 | 8.5mm | 桐城市 | 500/月 |
松木颗粒 | 4106 | 8mm | 奉化 | 1000/月 |
松木颗粒 | 4000 | 8mm | 河泽市 | 1000/月 |
杂木颗粒 | 4000 | 8mm | 漳州市 | 2300/月 |
木屑颗粒 | 4200 | 8mm | 漳州 | 3000/月 |
刨花颗粒 | 4200 | 8mm | 漳州 | 2000/月 |
稻壳颗粒 | 3596 | 8.5mm | 高邮市 | 1000/月 |
木屑颗粒 | 4300 | 8.5mm | 衢州 | 1000/月 |
榆木颗粒 | 4300 | 8mm | 临清市 | 900/月 |
松木颗粒 | 4200 | 8mm | 宿州 | 1000/月 |
松木颗粒 | 4600 | 8mm | 泗县 | 1500/月 |
木屑颗粒 | 4500 | 8mm | 浮梁县 | 4000/月 |
松杂木颗粒 | 4500 | 8mm | 景德镇市 | 2000/月 |
稻壳颗粒 | 3500 | 8mm | 宿迁市 | 1500/月 |
松木颗粒 | 4500 | 6mm | 宿迁市 | 800/月 |
硬杂木颗粒 | 4200 | 8.5mm | 宁波 | 2600/月 |
木屑颗粒 | 4200 | 6mm | 宁都县 | 1300/月 |
纯木颗粒 | 4049 | 8mm | 沭阳 | 10000/月 |
松木颗粒 | 4000 | 8mm | 宿迁市 | 1000/月 |
樟子松颗粒 | 4600 | 8mm | 宿迁市 | 600/月 |
松木颗粒 | 4000 | 8mm | 徐州 | 2000/月 |
刨花颗粒 | 4100 | 8mm | 徐州丰县 | 1500/月 |
锯末颗粒 | 4000 | 8mm | 丰县 | 2000/月 |
杂木 红木颗粒 | 4300 | 8mm | 靖江江阴 | 3000/月 |
纯木颗粒 | 4160 | 8mm | 滨州 | 1800/月 |
生物质颗粒 | 4000 | 6mm | 滨州市 | 2000/月 |
>>松木锯末颗粒燃料华北地区供应情况汇总<< | ||||
热值 | 直径 | 供货地 | 供货量(吨) | |
柳木颗粒 | 4350 | 8mm | 巴彦淖尔 | 5000/月 |
圆木原料 | 3600 | 8mm | 鄂尔多斯 | 10000/次 |
杂木颗粒 | 4600 | 8mm | 晋中市 | 300/月 |
木屑颗粒 | 4400 | 8mm | 石家庄 | 150/月 |
柠条颗粒 | 4200 | 7.5mm | 通辽 | 500/月 |
杂木颗粒 | 4200 | 10mm | 北辰区 | 3000/月 |
杨木颗粒 | 4500 | 8mm | 鄂尔多斯 | 2000/次 |
杨木颗粒 | 4000 | 8mm | 鄂尔多斯 | 300/月 |
木材颗粒 | 4493 | 9mm | 吕梁康城 | 300/月 |
>>松木锯末颗粒燃料华中地区供应情况汇总<< | ||||
热值 | 直径 | 供货地 | 供货量(吨) | |
花生壳颗粒 | 3850 | 15mm | 驻马店 | 1500/月 |
红杂木颗粒 | 4000 | 10mm | 商丘夏邑 | 1500/月 |
红木颗粒 | 4850 | 8.5mm | 监利 | 500/月 |
松木颗粒 | 4600 | 8mm | 许昌 | 1500/月 |
橡木颗粒 | 4500 | 8mm | 许昌 | 1500/月 |
木屑颗粒 | 4200 | 8mm | 许昌 | 1500/月 |
花生壳颗粒 | 3828 | 8mm | 周口 | 1000/月 |
杂木颗粒 | 3700 | 8mm | 周口 | 1000/月 |
松木颗粒 | 4008 | 8mm | 周口 | 300/月 |
杉木颗粒 | 4057 | 8mm | 永州祁阳 | 2000/月 |
花生壳颗粒 | 3600 | 8mm | 新乡原阳 | 100/次 |
废木材颗粒 | 4200 | 8mm | 襄阳市 | 500/月 |
松木颗粒 | 4300 | 8mm | 襄阳市 | 1000/月 |
>>松木锯末颗粒燃料华南地区供应情况汇总<< | ||||
热值 | 直径 | 供货地 | 供货量(吨) | |
橡木颗粒 | 4069 | 8mm | 佛山市 | 8000/月 |
红木颗粒 | 4117 | 8mm | 佛山 | 6000/月 |
杂木颗粒 | 4053 | 9mm | 佛山 | 9000/月 |
杉木颗粒 | 4300 | 10mm | 南宁 | 800/月 |
竹松木颗粒 | 4300 | 8mm | 南宁 | 3000/月 |
>>松木锯末颗粒燃料西南地区供应情况汇总<< | ||||
热值 | 直径 | 供货地 | 供货量(吨) | |
锯末颗粒 | 4300 | 10mm | 广汉市 | 1000/月 |
柏树颗粒 | 4500 | 8mm | 绵阳市 | 3600/月 |
>>松木锯末颗粒燃料西北地区供应情况汇总<< | ||||
热值 | 直径 | 供货地 | 供货量(吨) | |
苹果木颗粒 | 4200 | 8mm | 延安 | 1000/月 |
类别 | 原材料 | 热值 | 供货地 | 供货量(吨) |
颗粒 | 松木 | 4300 | 湖北省-襄阳市 | 1000/月 |
颗粒 | 木屑 | 4000 | 陕西省-渭南市 | 1000/月 |
压块 | 硬杂木 | 4200 | 山东省-青岛 | 500/月 |
颗粒 | 榉木 | 4000 | 江苏省-徐州 | 1000/月 |
颗粒 | 纯木 | 4049 | 江苏省-沭阳 | 10000/月 |
颗粒 | 废木材 | 4200 | 湖北省-襄阳市 | 500/月 |
颗粒 | 松木 | 4500 | 江苏省-徐州 | 3000/月 |
颗粒 | 杂木 | 4300 | 浙江省-绍兴 | 1500/月 |
颗粒 | 红木 | 4200 | 江苏省-金湖县 | 1000/月 |
颗粒 | 杂木 | 4154 | 福建省-厦门市 | 700/月 |
颗粒 | 松木 | 4300 | 山东省-青岛 | 2000/月 |
原料 | 硬杂木 | 4200 | 江苏省-苏州 | 3000/月 |
颗粒 | 樟子松黑 | 4400 | 辽宁省-沈阳 | 3000/月 |
颗粒 | 樟子松黄 | 4400 | 辽宁省-沈阳 | 3000/月 |
颗粒 | 木材 | 4493 | 山西省-吕梁康城 | 300/月 |
颗粒 | 松木 | 4000 | 安徽省-颍上县 | 800/月 |
颗粒 | 木屑 | 4200 | 山东省-临沂 | 500/月 |
颗粒 | 杂木 | 3800 | 浙江省-温岭市 | 3000/月 |
颗粒 | 松木 | 4300 | 山西省-阳泉盂县 | 500/月 |
颗粒 | 柠条 | 19600 | 内蒙古-乌兰察布 | 2000/月 |
以上是部分地区的松木锯末颗粒燃料供应情况的汇总,具体结果以各地价格为准
松木颗粒燃料松木锯末颗粒锯末颗粒燃料 跟此产品相关的产品